Size: 9026
Comment:
|
← Revision 54 as of 2022-01-16 11:36:46 ⇥
Size: 14887
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 2: | Line 2: |
* Кафедральный курс [[http://https://asvk.cs.msu.su|кафедры АСВК]], вольные слушатели приветствуются | * Кафедральный курс [[https://asvk.cs.msu.ru|кафедры АСВК]], вольные слушатели приветствуются |
Line 4: | Line 4: |
## * Для допуска к сдаче С/К необходимо вовремя решать домашние задания (подробности [[/01_Commandline#A.2BBBQ-.2F.2BBBc-|тут]]) | * Запись на С/К закрыта. [[https://ejudge.cs.msu.ru/new-client?contest_id=164&locale=1|Ссылка для входа на EJudge]] ## '''TODO''' не забыть выставить лимит в 200 посылок и предупредить об этом! ## * Для записи на спецкурс надо [[Python/PsyPython2018/EjudgeRegistration|зарегистрироваться в 164 контесте факультетского EJudge]] ## * Не забудьте указать ФИО, группу и ВУЗ/факультет, если вы не с ВМК МГУ ## * запись для бакалавров — '''до 28/09 2021''' ## * запись для магистров — '''до 05/10 2021''' (просрочка, увы, будет засчитана) |
Line 6: | Line 11: |
* Время и место: '''Понедельник''', 18:00, [[https://www.youtube.com/playlist?list=PL6kSdcHYB3x4a_XEgZSeUnzMroujtDw0H|YouTube]] | * Время и место: '''Понедельник''', '''18:00''', [[https://www.youtube.com/playlist?list=PL6kSdcHYB3x4a_XEgZSeUnzMroujtDw0H|YouTube]] |
Line 9: | Line 14: |
* [[static/Python2021/standings.html|Прогресс выполнения домашних заданий]] | |
Line 11: | Line 17: |
## * [[/HomeworkGradePaste|Предварительные оценки-автоматы]] и правила оценивания ## * [[/AdditionalTask|Дополнительные задания «набери или потеряй балл»]] для тех, кто решил все основные Д/З и ему мало полученной оценки |
* [[/HomeworkGradePaste|Предварительные оценки-автоматы]] и правила оценивания * [[/AdditionalTasks|Дополнительные задания «набери или потеряй балл»]] для тех, кто решил все основные Д/З и ему мало полученной оценки |
Line 18: | Line 24: |
* Курсы предыдущих лет (есть видеозаписи): [[../PythonIntro2020|2020 г.]], [[../PythonIntro2019|2019 г.]], [[../PythonIntro2018|2018 г.]], [[../PythonIntro2018|2018 г.]], | * Курсы предыдущих лет (есть видеозаписи): [[../PythonIntro2020|2020 г.]], [[../PythonIntro2019|2019 г.]], [[../PythonIntro2018|2018 г.]], [[../PythonIntro2017|2017 г.]], |
Line 28: | Line 34: |
|| 0 || [[/00_Pilot|История Python и планы на семестр]] || <<Date(2021-09-06T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/HnTRlk4xWuhttps://youtu.be/ISsO9UyM01sY|06/09 18:00]] || [[|YouTube]]|| || | || 0 || [[/00_Pilot|История Python и планы на семестр]] || <<Date(2021-09-06T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/ISsO9UyM01sY|06/09 18:00]] || [[https://youtu.be/vSct_zYIHZA|YouTube]]|| || || 1 || [[/01_Commandline|Командная строка и объекты]] || <<Date(2021-09-13T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/TYP-4ESaLzo|13/09 18:00]] || [[https://youtu.be/Zm2vMEo-wTQ|YouTube]] || <<Date(2021-10-10T18:00:00+0300)>> || || 2 || [[/02_Conditionals|Логические выражения, условные операторы и цикл]] || <<Date(2021-09-20T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/ISsmoZ2BN7s|20/09 18:00]] ||[[https://youtu.be/mo0a6YHJY1U|YouTube]] || <<Date(2021-10-10T23:59:00+0300)>> || || 3 || [[/03_SequencesFor|Последовательности и цикл for]] || <<Date(2021-09-27T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/pD1jKyk3lFE|27/09 18:00]] || [[https://youtu.be/sUEl5qnlxKU|YouTube]]|| <<Date(2021-10-10T23:59:00+0300)>> || || 4 || [[/04_FunctionsClosure|Функции и замыкание]] || <<Date(2021-10-04T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/hccAV3KSrjU|04/10 18:00]] || [[https://youtu.be/QchbNW6iGbA|YouTube]]|| <<Date(2021-10-10T23:59:00+0300)>> || || 5 || [[/05_StringsNumbers|Числа и строки]] || <<Date(2021-10-11T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/vxBt-xIJQlQ|11/10 18:00]] || [[https://youtu.be/S49eO299f2o|YouTube]]|| <<Date(2021-10-17T23:59:00+0300)>> || || 6 || [[/06_SetsDicts|Множества и словари]] || <<Date(2021-10-18T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/egaT1M5gBgw|18/10 18:00]] || [[https://youtu.be/ujOWpOGEQXE|YouTube]]|| <<Date(2021-10-24T23:59:00+0300)>> || || 7 || [[/07_Iterators|Итераторы]] || <<Date(2021-10-25T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/6MZH7CcwQaI|25/10 18:00]] || [[https://youtu.be/_lRN-FHuMuI|YouTube]]|| <<Date(2021-10-31T23:59:00+0300)>> || || 8 || [[/08_ObjectModel|Объектная модель Python]] || <<Date(2021-11-01T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/EHuuf2XwzJc|01/11 18:00]] || [[https://youtu.be/7FRWpgvpNRQ|YouTube]]|| <<Date(2021-11-07T23:59:00+0300)>> || || 9 || [[/09_InheritaneExceptions|Наследование и исключения]] || <<Date(2021-11-08T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/Hw970kacVYk|08/11 18:00]] || [[https://youtu.be/RgbBDGhqxzA|YouTube]]|| <<Date(2021-11-19T12:00:00+0300)>> || || 10 || [[/10_SlotsDescriptorsDecorators|Слоты, дескрипторы, декораторы]] || <<Date(2021-11-15T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/HLrjkJQY4wQ|15/11 18:00]] || [[https://youtu.be/CSj8yiZgcaA|YouTube]]|| <<Date(2021-11-24T12:00:00+0300)>> || || 11 || [[/11_Files|Работа с файлами]] || <<Date(2021-11-22T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/vx8-eEVpfF0|22/11 18:00]] || [[https://youtu.be/YxRambzuVtQ|YouTube]]|| <<Date(2021-12-01T12:00:00+0300)>> || || 12 || [[/12_MetaclassAnnotations|Метаклассы и аннотации]] || <<Date(2021-11-29T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/755bfsQsqac|29/11 18:00]] || [[https://youtu.be/6ZXkpEZdrgI|YouTube]]|| <<Date(2021-12-13T12:00:00+0300)>> || || 13 || [[/13_Async|Асинхронные возможности]] || <<Date(2021-12-06T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/zEFIjffz9fU|06/12 18:00]] || [[https://youtu.be/ojAZEblgKck|YouTube]]|| -- || || 14 || [[/14_ModulesOutro|Модули и шаблоны. Куда двигаться дальше]] || <<Date(2021-12-13T18:00:00+0300)>> || [[FrBrGeorge|Георгий Курячий]] || [[https://youtu.be/aqMohIBcj_0|13/12 18:00]] || [[https://youtu.be/aqMohIBcj_0|YouTube]]|| -- || |
Line 30: | Line 50: |
## TODO: async, модули/пакеты, метаклассы/супер, слоты/дескрипторы/ячейки | '''TODO''' (отличия от планов прошлых лет чтобы не забыть) * Замещение рекурсии стеком — найти, скопировать с Moodle ил написать заново * `with` и контекстный менеджер * Байтовые строки, массивы и кодировки — там же, где файлы |
Line 78: | Line 103: |
Курс является переработкой аналогичных курсов 2017-2019 годов. | По окончании курса студенты приобретут: * знания в области актуальных тенденций в практике программирования, синтаксисе и семантике языка программирования Python, а также базовые понятия об архитектуре интерпретатора Python * умение формулировать алгоритм с учётом специфики синтаксиса и прагматики языка программирования Python * навыки в составлении эффективных программ на Python, в том числе реализующих нетривиальные алгоритмы Курс является переработкой аналогичных курсов 2017-2020 годов. |
Язык программирования Python
Кафедральный курс кафедры АСВК, вольные слушатели приветствуются
- Также можно оформить как матспецкурс в бакалавриате и магистратуре
Запись на С/К закрыта. Ссылка для входа на EJudge
Лектор: Георгий Курячий
Время и место: Понедельник, 18:00, YouTube
Вводная лекция: 06/09
Предварительные оценки-автоматы и правила оценивания
Дополнительные задания «набери или потеряй балл» для тех, кто решил все основные Д/З и ему мало полученной оценки
Материалы
Курсы предыдущих лет (есть видеозаписи): 2020 г., 2019 г., 2018 г., 2017 г.,
Python Tutorial (aka тьюториал)
Несколько полуавтоматический русский перевод документации и в частности Tutorial
Устаревший русский перевод Tutorial по python3.1
Введение в программирование на Python (aka «Python для самых маленьких»)
Осторожно, залипательно! немножко игровой сайт (похожий на JavaRush, но с Python), на котором есть более 200 задач, рейтинги, ревью, квесты и прочая геймификация.
(более глобальненько) Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python (имеется русский перевод)
Лекции
№ |
Тема |
Дата |
Лектор |
Стрим/запись |
Монтаж |
Срок сдачи |
0 |
2021-09-06 |
|
||||
1 |
2021-09-13 |
2021-10-10 |
||||
2 |
2021-09-20 |
2021-10-10 |
||||
3 |
2021-09-27 |
2021-10-10 |
||||
4 |
2021-10-04 |
2021-10-10 |
||||
5 |
2021-10-11 |
2021-10-17 |
||||
6 |
2021-10-18 |
2021-10-24 |
||||
7 |
2021-10-25 |
2021-10-31 |
||||
8 |
2021-11-01 |
2021-11-07 |
||||
9 |
2021-11-08 |
2021-11-19 |
||||
10 |
2021-11-15 |
2021-11-24 |
||||
11 |
2021-11-22 |
2021-12-01 |
||||
12 |
2021-11-29 |
2021-12-13 |
||||
13 |
2021-12-06 |
-- |
||||
14 |
2021-12-13 |
-- |
TODO (отличия от планов прошлых лет чтобы не забыть)
- Замещение рекурсии стеком — найти, скопировать с Moodle ил написать заново
with и контекстный менеджер
- Байтовые строки, массивы и кодировки — там же, где файлы
Практикум АСВК
Темы, планы занятий и Д/З практикума
Структура git-репозитория для практикума
Аннотация
- Название
- Язык программирования Python
- Title
- Python programming language
- Аннотация
- Курс описывает современное состояние языка программирования Python, синтаксис и основные приёмы программирования на нём. Для сдачи экзамена необходимо выполнение домашних заданий.
- Annotation
- The course covers the current state of the Python programming language, as well as its syntax and main programming techniques. Homework completion is required to pass the exam.
- Уровень
- Бакалавриат, магистратура
- Рабочая программа
- (тематическая)
- Интерпретатор и командная строка
- Пространства имён
- Базовые типы данных
- Управление потоком вычислений
- Хранимые последовательности
- Функции и вычислимые последовательности
- Словари и множества
- Модули
- Объектное планирование и поддержка ООП, классы
- Наследование, перегрузка операций, дескрипторы
- Исключения
- Замыкания и декораторы
- Работа с файлами и стандартный модули
- Использование сторонних модулей и разработка на Python
Развёрнутая аннотация
Язык программирования Python — объектно-ориентированный ЯП, сочетающий в себе простоту начального освоения, наличие современных конструкций и приёмов программирования, богатую инструментально-прикладную поддержку и огромное поле практического применения во всех отраслях знания, включая естественные и гуманитарные науки. Курс преследует цель обучить слушателей эффективному использованию языка, для достижения чего необходимо решить четыре задачи:
- по возможности всесторонне ознакомить слушателей с языком программирования,
- предоставить возможность наработки навыков программирования на языке во время решения домашних заданий,
- представить эффективные приёмы программирования на Python на примере некоторых инструментально-прикладных компонент,
- осветить современные тенденции программирования, нашедшие отражение в структуре языка, в том числе мультипарадигмальный подход при разработке программ.
В процессе изучения предполагается самостоятельная практическая работа.
По окончанию курса проходит устный экзамен, основанием для которого будет являться исходный код выполненных домашних заданий или предэкзаменационного online-тестирования.
Требования к уровню знаний слушателей:
- знание алгоритмического программирования,
- умение составлять и отлаживать программы,
- представление об объектном планировании и ООП.
По окончании курса студенты приобретут:
- знания в области актуальных тенденций в практике программирования, синтаксисе и семантике языка программирования Python, а также базовые понятия об архитектуре интерпретатора Python
- умение формулировать алгоритм с учётом специфики синтаксиса и прагматики языка программирования Python
- навыки в составлении эффективных программ на Python, в том числе реализующих нетривиальные алгоритмы
Курс является переработкой аналогичных курсов 2017-2020 годов.