[scoreviewer, 270, Архитектура RISC-V (2024)]: Текущее положение участников
Турнир "Архитектура RISC-V (2024)" - [3624:00:00], завершен
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.Последняя успешная сдача: | 3491:53:58, Панькин Михаил Михайлович, 528, TextRunner. |
Последняя посылка: | 3491:53:58, Панькин Михаил Михайлович, 528, TextRunner. |
Место | Участник | Hello2 | DigitSum | PlusMinus | EvenBack | NoDups | LeftDigits | RecursiveGCD | MinAddr | FuncSort | CubicRoot | DoubleTrunc | TaylorSin | FRFlags | InputPrompt | StrMacro | PolyDouble | UniCompare | SameLines | LongestLine | FindChars | StringSort | UnRead | NewEcall | PseudoVM | FullRainbow | TheCircle | DrawSquares | LabNumbers | MeasurePerf | TwoTasks | UniHandler | TextRunner | VarCache | Решено | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3297 |
2 | Галустов Артемий 527 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3288 |
3 | Смирнов Дмитрий Константинович 519/1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 33 | 3284 |
4 | Мэн Линцянь, 524 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 90 | 94 | 99 | 100 | 98 | 33 | 3266 |
5 | Bush D. V. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 3192 | |
6 | Козлов Александр Сергеевич, 618-1 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 32 | 3142 | |
7 | Савидов Георгий Анатольевич, 527 группа | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 33 | 3090 |
8 | Николайчук Артём 519/2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 92 | 99 | 96 | 99 | 100 | 31 | 3075 | ||
9 | Дай Юэ, 518мк-дус | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 96 | 5 | 100 | 0 | 97 | 99 | 100 | 85 | 31 | 3057 |
10 | Степанова Полина Александровна, 624 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 50 | 50 | 41 | 98 | 40 | 50 | 98 | 100 | 100 | 100 | 32 | 2915 | |
11 | Федоренко Илья, 518 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2897 | |||
12 | Акопян Артур Арамович, 527 группа, магистратура | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 5 | 95 | 99 | 99 | 100 | 46 | 29 | 2843 | ||
13 | Daniil Subbotin | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 25 | 25 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 23 | 19 | 25 | 99 | 25 | 31 | 2635 | ||
14 | Alex Syrnikov | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 2597 | |||||
15 | Панькин Михаил Михайлович, 528 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 25 | 25 | 25 | 25 | 98 | 100 | 25 | 100 | 100 | 99 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 50 | 33 | 2490 |
16 | Константин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 48 | 50 | 47 | 100 | 100 | 99 | 50 | 100 | 100 | 49 | 99 | 100 | 49 | 50 | 46 | 25 | 25 | 31 | 2437 | ||
17 | Шевляков Иван, 519/2 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 98 | 94 | 98 | 99 | 100 | 99 | 24 | 15 | 50 | 50 | 48 | 98 | 99 | 50 | 27 | 2314 | ||||||
18 | Пасконова Людмила Владимировна 320 ИИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 4 | 100 | 100 | 22 | 2197 | ||||||||||
19 | Ситников Андрей Васильевич,519ии_кб | 100 | 99 | 100 | 50 | 49 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 98 | 99 | 50 | 100 | 100 | 22 | 2036 | |||||||||||
20 | Артемов Арсений Александрович 302 гр. | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 50 | 50 | 100 | 48 | 50 | 49 | 47 | 49 | 50 | 24 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 46 | 42 | 0 | 22 | 25 | 25 | 31 | 2018 | |
21 | Косарев Григорий, 619/2 группа | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 19 | 1694 | ||||||||||||||
22 | Егор Феклисов, 622 группа | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 49 | 50 | 48 | 50 | 99 | 100 | 100 | 93 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 26 | 1485 | |||||
23 | Кирилл Кизин 518дус | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 47 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 50 | 23 | 25 | 23 | 100 | 25 | 25 | 24 | 100 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | 49 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 33 | 1329 |
24 | Иван Чарин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 13 | 1297 | ||||||||||||||||||||
25 | Дмитрий Солуянов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 11 | 1097 | ||||||||||||||||||||||
26 | Антон | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Александр Ефремов, нет группы | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 898 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Чистобаев Андрей Андреевич, 421 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | 3 | 10 | 602 | ||||||||||||||||||||||
29 | Андрей Юревич | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 7 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | sclif | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 98 | 0 | 13 | 589 | |||||||||||||||||||
31 | Evgeny Prudilov | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 3 | 5 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Кобук Михаил Геннадьевич, 204 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 5 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | dapopov | 100 | 100 | 100 | 0 | 3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Alex Makhov [628] | 100 | 50 | 50 | 50 | 49 | 5 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | СОЛОВЬЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ | 100 | 50 | 50 | 49 | 4 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Миронов Михаил, 518-1 | 98 | 25 | 24 | 23 | 25 | 5 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
37-38 | st02210016 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37-38 | Лукинов Никита 203 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Георгий Романенко | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | egrqx | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 48 | 43 | 37 | 43 | 46 | 36 | 31 | 42 | 36 | 41 | 36 | 43 | 30 | 35 | 49 | 31 | 44 | 29 | 33 | 30 | 46 | 26 | 26 | 26 | 61 | 35 | 69 | 34 | 67 | 35 | 28 | 18 | 33 | 1267 | ||
Успешных: | 39 | 36 | 36 | 35 | 34 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 | 17 | 19 | 18 | 10 | 786 | ||
%: | 81% | 84% | 97% | 81% | 74% | 83% | 97% | 69% | 81% | 63% | 69% | 58% | 80% | 71% | 47% | 74% | 50% | 76% | 67% | 70% | 43% | 81% | 81% | 73% | 34% | 57% | 23% | 44% | 19% | 49% | 68% | 100% | 30% | 62% |
ejudge 3.12.0+ (GIT 60dbe38fa) (2024-08-24 16:07:10).
Copyright © 2000-2024 Alexander Chernov.